药学院参加社会实践活动学生人数统计一览表

2016

01/01

本站

1211浏览

序号 班级名称 班级人数 参加活动人数 需要春联数(套)
1 15生物制药 16 16 48
2 15药监 28 23 46
3 15药剂 23 23 69
4 15精细 36 30 72
5 14药剂1 51 50 100
6 14药剂2 56 56 112
7 14精细 35 25 25
8 14食品 36 35 72
9 14药分 45 45 25
10 14环境 11 11 30
合计 337 792