各班级:
在校第三届体育文化节校园排舞大赛中,我院学生代表队取得第二名(第一名为艺术学院学生代表队)的好成绩,荣获二等奖!参赛队伍由52名同学组成,其中25名同学系主动参赛,从4月28日起连续训练18天,坚持不懈、锲而不舍,殊为不易!在少数同学畏难退缩,半途而废的关键时刻,27名学生入党积极分子挺身而出,拉得出、打得响,短短两天,刻苦训练,成绩突出!学生会骨干肯吃苦、能战斗,奋战一线,群策群力,功不可没!为表彰先进,经分院研究决定,给予参赛的52名同学集体嘉奖!特此表彰通报,以资鼓励!

这次校园排舞大赛充分展现了药学院同学们昂扬奋发的精神面貌和强烈的集体荣誉意识;希望受表彰的同学戒骄戒躁、再接再厉,蓄势待发、再建新功!希望全院同学以他们为榜样,学先进、赶先进,为药学院的美好明天作出应有的贡献!

附:嘉奖学生名单
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 20药剂 | 金雨棠 | 27 | 21药剂 | 王心怡 |
2 | 20药剂单2 | 徐丽莎 | 28 | 21药剂 | 张佳怡 |
3 | 20药监 | 李文露 | 29 | 21药剂单1 | 曹琪悦 |
4 | 20药监 | 申佳天 | 30 | 21药剂单1 | 陈雨若 |
5 | 20药监 | 宋莹莹 | 31 | 21药剂单1 | 邓春雪 |
6 | 20药监 | 夏绮 | 32 | 21药剂单1 | 李瑞聪 |
7 | 20药监 | 徐涓桐 | 33 | 21药剂单1 | 张馨元 |
8 | 20药监 | 张瑞瑞 | 34 | 21药剂单2 | 苏起云 |
9 | 20药品安全 | 李露青 | 35 | 21药剂单2 | 汤慧 |
10 | 20药品安全 | 王钰 | 36 | 21药剂单2 | 王雨欣 |
11 | 20药品安全 | 张明轩 | 37 | 21药剂单2 | 吴雨彤 |
12 | 20药品经管 | 胡馨月 | 38 | 21药剂单2 | 于杰 |
13 | 20药品经管 | 王佳慧 | 39 | 21药剂单2 | 郁松博 |
14 | 21生物制药 | 陈湘 | 40 | 21药品经管 | 孟令洁 |
15 | 21生物制药 | 顾玖月 | 41 | 21药品经管 | 朱育婷 |
16 | 21生物制药 | 顾钧文 | 42 | 21药品生产 | 卞安琪 |
17 | 21生物制药 | 李欣洁 | 43 | 21药品生产 | 晁子静 |
18 | 21生物制药 | 刘炫喆 | 44 | 21药品生产 | 冯赛赛 |
19 | 21生物制药 | 刘雨晴 | 45 | 21药品生产 | 顾宏杨 |
20 | 21生物制药 | 王彤昕 | 46 | 21药品生产 | 何露雯 |
21 | 21生物制药 | 张雨墨 | 47 | 21药品生产 | 李晶莹 |
22 | 21药剂 | 戴琪 | 48 | 21药品生产 | 刘嘉成 |
23 | 21药剂 | 戴斯佳 | 49 | 21药品生产 | 娄滕 |
24 | 21药剂 | 高雅慧 | 50 | 21药品生产 | 潘泓宇 |
25 | 21药剂 | 刘妍 | 51 | 21药品生产 | 沈鹭 |
26 | 21药剂 | 鹿洁茹 | 52 | 21药品生产 | 杨佳慧 |
