为了积极响应学校关于开展“技能竞赛月”活动的要求,充分调动学生学习专业知识的积极性,全面提升学生个人专业技能的基本素养,养成良好的学习习惯和勤奋好学的学习氛围,药学院精心准备,组织开展了2023年院级技能竞赛月活动。
4月21日-24日,药学院举办了第二届化学实验技术项目技能竞赛, 52名选手参加了竞赛。本次比赛的主旨是“稳扎稳打,严谨细心,学以致用,匠心精神”,鼓励同学们扎实学习专业知识,并学以致用,熟练将所学技能运用在具体实践中,从中深切体会真正的匠心精神。

本次化学实验技术项目技能竞赛按照省赛规范分批次开展,采取加密抽签的方式决定参赛选手赛位号,比赛成绩按照个人总成绩进行排名。竞赛由理论测验和化学基本操作技能竞赛两部分组成,其中理论测验占30%,技能操作占70%,理论部分主要测验化学基本知识的掌握程度,以便同学们充分了解自己的薄弱所在,有针对性的学习相关专业知识和技能;技能操作主要考查溶解、移液、配置、称量等多个主要操作步骤的规范性和准确性。

比赛过程中,各参赛选手严格按照竞赛规则参赛,裁判老师在赛场上做到了公平公正、严肃认真。经过激烈角逐,5名同学获得一等奖,10名同学获得二等奖,16名同学获得三等奖。本次大赛组织严谨,服务周到,安全有序,较好地展现了药学院师生极强的组织力、响应力、执行力,充分体现了“厚德尚技,自强不息”的校训精神。

附:获奖公示
获奖名单
排名 | 班级 | 学号 | 姓名 | 笔试成绩 | 实操成绩 | 总分 | 奖项 |
1 | 22药安1 | 2204250120 | 王思匀 | 75 | 87 | 83.4 | 一 等 奖 |
2 | 21药品监督 | 2104200135 | 周敏 | 79 | 85 | 83.2 | |
3 | 22药品生产 | 2204240127 | 徐慧 | 66 | 90 | 82.8 | |
4 | 22中药 | 2204380115 | 胡静 | 73 | 87 | 82.8 | |
5 | 22药剂2 | 2204170224 | 宋卉 | 51 | 94 | 81.1 | |
6 | 22药安1 | 2204250127 | 翟子君 | 81 | 81 | 81 | 二 等 奖 |
7 | 22药品生产3+2 | 2204270109 | 李雨恋 | 74 | 82 | 79.6 | |
8 | 22药剂2 | 2204170246 | 孙昂 | 66 | 85 | 79.3 | |
9 | 22药剂1 | 2204170148 | 赵宇光 | 76 | 80 | 78.8 | |
10 | 22生物制药 | 2204210119 | 练文鑫 | 71 | 80 | 77.3 | |
11 | 22药品经营 | 2204290111 | 渠梦娇 | 60 | 83 | 76.1 | |
12 | 22药安2 | 2204250203 | 陈翾 | 44 | 89 | 75.5 | |
13 | 22药品生产 | 2204240121 | 沈嘉懿 | 60 | 82 | 75.4 | |
14 | 22药剂1 | 2204170108 | 丁思月 | 61 | 81 | 75 | |
15 | 22药品生产3+2 | 2204270108 | 李欣颖 | 65 | 79 | 74.8 | |
16 | 22药安1 | 2204250133 | 朱海瑞 | 69 | 77 | 74.6 | 三 等 奖 |
17 | 22生物制药 | 2204210103 | 陈歌 | 51 | 84 | 74.1 | |
18 | 21药品生产 | 2104240110 | 何明珠 | 67 | 77 | 74 | |
19 | 22生物制药 | 2204210135 | 翟鑫雨 | 76 | 73 | 73.9 | |
20 | 22药安2 | 2204250219 | 孟献杰 | 59 | 80 | 73.7 | |
21 | 22药品生产 | 2204240103 | 成岚 | 67 | 76 | 73.3 | |
22 | 22药安1 | 2204250109 | 刘惠卿 | 62 | 78 | 73.2 | |
23 | 22生物制药 | 2204210146 | 孙瑞 | 80 | 70 | 73 | |
24 | 22药安1 | 2204250134 | 朱雯 | 60 | 77 | 71.9 | |
25 | 22中药 | 2204380114 | 侯心怡 | 71 | 72 | 71.7 | |
26 | 22药安1 | 2204250119 | 王秋景 | 51 | 80 | 71.3 | |
27 | 22药安1 | 2204250124 | 杨楠 | 69 | 72 | 71.1 | |
28 | 22生物制药 | 2204210125 | 屠思莹 | 68 | 69 | 68.7 | |
29 | 22药安2 | 2204250224 | 沈君 | 46 | 78 | 68.4 | |
30 | 22药品生产 | 2204240120 | 沈菲 | 38 | 78 | 66 | |
31 | 22药剂2 | 2204170201 | 卞雨凡 | 42 | 73 | 63.7 |
通讯员:马永刚、刘明源
审核:马永刚
